| 名稱 | 壓力(t) | 工作臺面(mm) | 活塞行程(mm) | 開口高度(mm) | 主缸 | 油泵類型 | 電機功率(KW) | 單位壓力(MP) |
| 節(jié)能壓力機 | 120 | 600x600 | 600 | 600 | 1 | 變量 | 5.5 | 17-25 |
| 200 | 780x600 | 600 | 800 | 1 | 變量 | 7.5 | 17-25 | |
| 315 | 800x800 | 600 | 800 | 1 | 變量 | 5.5 | 17-25 | |
| 1100x1100 | 600 | 800 | 1 | 變量 | 11 | 17-25 | ||
| 1500x1500 | 600 | 800 | 1 | 變量 | 11 | 17-25 | ||
| 500 | 1050x1050 | 600 | 800 | 1 | 變量 | 11 | 17-25 | |
| 1500x1500 | 600 | 800 | 1 | 變量 | 11 | 17-25 | ||
| 1600x1400 | 600 | 800 | 1 | 變量 | 30 | 17-25 | ||
| 630 | 1050x1050 | 600 | 800 | 1 | 變量 | 18.5 | 17-25 | |
| 1500x1400 | 600 | 800 | 1 | 變量 | 30 | 17-25 | ||
| 800 | 1050x1050 | 600 | 1000 | 1 | 變量 | 11 | 17-25 | |
| 1500x1400 | 600 | 1000 | 1 | 變量 | 30 | 17-25 | ||
| 1000 | 1000x1100 | 600 | 1000 | 1 | 變量 | 30 | 17-25 | |
| 1500x1500 | 800 | 1000 | 1 | 變量 | 30 | 17-25 | ||
| 1200 | 1100x1100 | 600 | 1000 | 1 | 變量 | 11 | 17-25 | |
| 1500x1500 | 800 | 1000 | 1 | 變量 | 30 | 17-25 | ||
| 1600 | 1500x1550 | 800 | 1000 | 1 | 變量 | 13 | 17-25 | |
| 2000 | 1360x2500 | 800 | 1000 | 1 | 變量 | 45 | 17-25 | |
| 3150 | 2000x2000 | 800 | 1400 | 1 | 變量 | 45 | 17-25 | |
| 4000 | 2600x2000 | 800 | 1400 | 1 | 變量 | 45 | 17-25 | |
| 5000 | 3000x2300 | 1000 | 1600 | 1 | 變量 | 90 | 17-25 | |
| 8000 | 4000x3000 | 1200 | 2000 | 1 | 變量 | 180 | 17-25 | |
| 10000 | 5000x3500 | 1500 | 2600 | 1 | 變量 | 135 | 17-25 | |
| 20000 | 8000x5000 | 2000 | 3000 | 3 | 變量 | 540 | 17-25 | |
| 40000 | 可根據(jù)客戶需求制造 | |||||||
| 60000 | ||||||||
| 80000 | ||||||||
| 100000 | ||||||||


魯公網(wǎng)安備 37010502001727號